哈希TL2350濁度計產品介紹
TL2350 實驗室濁度計用于測量水樣的散射光,以確定試樣的濁度。在光強配比開啟模式下,儀器會使用角度不同的多個探測器以對各種干擾進行修正和增加測量范圍。在光強配比關閉模式下,儀器使用一個與光源呈 90 度角的探測器。用戶可以定期校準儀器和驗證校準情況。
用戶界面為一個觸摸顯示屏。其 USB 端口可以連接打印機、USB 閃存盤或鍵盤。請參閱 圖 1。帶電池的實時時鐘會在所有傳輸或記錄(即讀取日志、校準日志和驗證日志)的數據上添加一個時間日期戳。
圖1
1 試樣槽蓋 | 2 EPA 濾光器 |
3 觸摸顯示屏 | 4 試樣容器架 |
5 燈罩10 USB 端口 | 6 空氣吹掃 |
7 電源連接 | 8 USB 端口 |
9 電源按鈕 |
|
連接外部設備(可選)
使用 USB 端口,將儀器與打印機、手持式條形碼掃描儀、USB 閃存盤或鍵盤連接。請參閱 圖 1
第 96。所連接的 USB 線長為 3 米(9.8 英尺)。作為觸摸屏的替代方式,可以使用鍵盤輸入文本到
屏幕文本框中(例如:密碼和試樣 ID)。
哈希TL2350濁度計?技術參數:
測量方法 | 濁度測量 |
規章 | 符合 EPA 法 180.1 ASTM D7315 - 靜態模式下測定混濁度大于 1 濁度單位 (TU) 的標準試驗方法 ASTM D6655 - 靜態模式下測定混濁度小于 5 NTU 的標準試驗方法 |
尺寸(寬 x 深 x 高) | 39.5 x 30.5 x 15.3 cm (15.6 x 12.0 x 6.02 in) |
保護等級 | 外部電源:保護等級 I;儀器:保護等級 II |
電源要求 | 儀器:12 VDC, 3.4 A;電源:100-240 VAC,50/60 Hz |
工作溫度 | 0 至 40 °C (32 - 104 °F) |
存儲溫度 | –20 至 60 °C (–4 至 140 °F) |
濕度 | 相對濕度 5 至 95%,無冷凝 |
顯示屏 | 17.8 mm (7 in)彩色觸摸屏 |
光源 | 鎢絲燈泡 |
測量單位 | NTU、EBC、Abs(吸光度)、%T(透射度)和 mg/L(等級) |
量程 | NTU(光強配比開啟):0-10000 自動十進位 NTU(光強配比關閉):0-40 EBC(光強配比開啟):0-2450 自動十進位 EBC(光強配比關閉):0-9.8 吸光度1(自動量程):0-1.0 透射度1 (%): 1.0–100 等級 (mg/L):1–100 |
分辨率 | 濁度:0.001 NTU/EBC 吸光度:0.001 Abs 透射度:0.1% T |
重復性 | 讀數的 ±1% 或 0.01 NTU,較大者為準(參考條件下) |
響應時間 | 信號平均關閉:6.8 秒 信號平均開啟:14 秒(使用 10 個測量值計算平均值時) |
穩定時間 | 光強配比開啟:啟動后 30 分鐘 光強配比關閉:啟動后 60 分鐘 |
讀數模式 | 單個,連續,快速穩定濁度™,信號平均開啟或關閉,光強配比開啟或關閉 |
通信 | USB |
接口 | 用于 USB 閃存盤、外部打印機、鍵盤和條形碼掃描儀的 2 個 USB-A 端口 |
接口 | 多 2000 條日志,包括讀取日志、驗證日志和校準日志 |
空氣吹掃 | 干燥氮氣或儀器級空氣 (ANSI MC 11.1, 1975) 0.1 scfm @ 69 kPa (10 psig);大值 138 kPa (20 psig) 用于 1/8-英寸管道的水管倒鉤接頭 |
比色池 | 圓形容器 95 x 25 mm(3.74 x 1 英寸)硼硅玻璃,帶橡皮襯里螺旋蓋 注: 使用更小的試樣容器(小于 25 mm)時,可以使用試樣容器轉接頭。 |
采樣要求 | 25 mm 試樣容器:小 20 mL 0 至 70 °C (32 至 158 °F) |
認證 | CE、KC、RCM |
上一篇: PH電極的修復方法 下一篇: TL2300濁度測量步驟